787型烧纸造纸机技术参数
适用原料:竹浆、木浆、草浆、废纸浆、生物制浆及混合浆;
净纸幅宽:787mm
生产能力:0.8-1.5T/D;
抄造克重:20—100g/m2;
轨 距:1350mm;
传动方式:调速传动;
型号 | 787-小型镂空造纸机 |
抄造品种 | 迷信纸 |
抄造定量 (g/m²) | 15--90 |
净纸宽度 (mm) | 787-900mm |
设计车速 (m/min) | 80----100m |
工作车速(m/min) | 50—80m |
生产能力(t/d) | 0.8t—1.5t |
传动方式 | 电磁调速传动 |
机型设计 | 槽型结构,分左右手机 |
上浆方式 | 正挂浆方式 |
适用毛毯 | 普化纤平织毛毯 |
成型网形式 | 铜绕线式 |
结构布局 | 单层 |
适用电源(v、HZ) | 220、380伏/50~60HZ |
气动介质 | 压缩空气0.6MPa 3级工业压缩空气标准 |
适用蒸汽 | 0.3MPa |
水质标准 | PH-7总碱度(以 CaCO3计 mg/L)≤350 |
设备结构简单,自动化程度高、易操作、镂空自动规则生成。 生产的迷信纸,纸质疏松,易点燃。